Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies

Znajdź swoje nowe mieszkanie na Sołaczu w Poznaniu

Wybierz mieszkanie
Metraż
m2
m2
Cena
Liczba pokoi
Piętro
Status
Lokal
Piętro
Pokoje
Metraż [mkw.]
Cena zł brutto [mkw.]
Cena zł brutto
Status
M02 > 0 5 134.30 20000 2.686.000 Wolne
M04 > 1 3 87.46 16500 1.443.090 Wolne
M18 > 3 3 87.46 17500 1.530.550 Wolne
M19 > 3 1 35.21 20000 704.200 Wolne
M20 > 3 1 35.24 20000 704.800 Wolne
M24 > 4 3 80.93 19500 1.578.135 Wolne
M26 > 4 1 35.21 20500 721.805 Wolne
M27 > 4 1 35.24 20500 722.420 Wolne
M30 > 4 3 80.25 19500 1.564.875 Wolne
M03 > 1 3 80.75 18000 1.453.500 Wolne
M05 > 1 1 35.21 19000 668.990 Wolne
M06 > 1 1 35.24 19000 669.560 Wolne
M08 > 1 3 89.96 17500 1.574.300 Wolne
M09 > 1 3 80.25 18000 1.444.500 Wolne
M10 > 2 3 80.93 18500 1.497.205 Wolne
M11 > 2 3 87.46 17000 1.486.820 Wolne
M12 > 2 1 35.21 19500 686.595 Wolne
M13 > 2 1 35.24 19500 687.180 Wolne
M15 > 2 3 89.96 18000 1.619.280 Wolne
M16 > 2 3 80.25 18500 1.484.625 Wolne
M17 > 3 3 80.93 19000 1.537.670 Wolne
M22 > 3 3 89.96 18500 1.664.260 Wolne
M23 > 3 3 80.25 19000 1.524.750 Wolne
M29 > 4 3 89.96 19000 1.709.240 Wolne
M01 > 0 2 58.90 - - Rezerwacja
M25 > 4 3 87.46 - - Rezerwacja
M31 > 5 4 151.46 - - Rezerwacja
M32 > 5 4 152.49 - - Rezerwacja
M07 > 1 3 111.15 - - Rezerwacja
M14 > 2 3 111.15 - - Rezerwacja
M21 > 3 3 111.15 - - Rezerwacja
M33 > 5 4 191.23 - - Rezerwacja
M28 > 4 3 111.15 - - Sprzedane

Miejsce, na które zasługujesz

Te starannie zaprojektowane nowe mieszkania na Sołaczu w Poznaniu, o metrażach od 35 do nawet 191 m2, zostały przygotowane z myślą o ludziach, którzy poszukują atrakcyjnego miejsca do życia dla siebie i swoich rodzin.

Funkcjonalne rozkłady pomieszczeń są gwarancją dowolnej, zróżnicowanej aranżacji wnętrz. Tutaj dopasujesz mieszkanie do siebie, zamiast dopasowywać się do mieszkania.

Mieszkania na najwyższej kondygnacji budynku mają dostęp do przestronnych tarasów z obszernymi, stylowymi kwietnikami i – dla tych, którzy cenią sobie relaks i zdrowy tryb życia – miejscem na instalację sauny. Widok z mieszkań na poznański Sołacz będzie nie do pobicia!

Także wspólne przestrzenie budynku zostały zaprojektowane tak, by mieszkańcy czuli się dobrze, jeszcze zanim przekroczą próg własnego mieszkania. Wystrój portierni i korytarzy nienachalnie nawiązuje do współczesnych trendów aranżacyjnych.